| Octubre 2007 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | T.C. | Martes | T.C. | Miercoles | T.C. | Jeuves | T.C. | Viernes | T.C. | Sabado | |
1 |
10.9315 | 2 |
10.9224 | 3 |
10.9210 | 4 |
10.8685 | 5 |
10.8963 | 6 |
|
8 |
10.8557 | 9 |
10.8589 | 10 |
10.8379 | 11 |
10.8383 | 12 |
10.8101 | 13 |
|
15 |
10.8252 | 16 |
10.8133 | 17 |
10.8418 | 18 |
10.8181 | 19 |
10.8133 | 20 |
|
22 |
10.7976 | 23 |
10.8404 | 24 |
10.8240 | 25 |
10.8348 | 26 |
10.8291 | 27 |
|
29 |
10.7523 | 30 |
10.7112 | 31 |
10.7198 |