| Noviembre 2007 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | T.C. | Martes | T.C. | Miercoles | T.C. | Jeuves | T.C. | Viernes | T.C. | Sabado | |
1 |
10.7023 | 2 |
Inhábil | 3 |
|||||||
5 |
10.6639 | 6 |
10.7308 | 7 |
10.7046 | 8 |
10.7435 | 9 |
10.8108 | 10 |
|
12 |
10.8808 | 13 |
10.9378 | 14 |
10.8941 | 15 |
10.8685 | 16 |
10.9145 | 17 |
|
19 |
Inhábil | 20 |
10.9353 | 21 |
10.9687 | 22 |
11.0037 | 23 |
10.9790 | 24 |
|
26 |
10.9733 | 27 |
10.9810 | 28 |
10.9695 | 29 |
10.9345 | 30 |
10.9417 |