| Julio-07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | T.C. | Martes | T.C. | Miercoles | T.C. | Jeuves | T.C. | Viernes | T.C. | Sabado | |
2 |
10.7946 | 3 |
10.7697 | 4 |
10.7698 | 5 |
10.7600 | 6 |
10.7936 | 7 |
|
9 |
10.7828 | 10 |
10.7531 | 11 |
10.7917 | 12 |
10.8248 | 13 |
10.7799 | 14 |
|
16 |
10.7608 | 17 |
10.7653 | 18 |
10.7628 | 19 |
10.7520 | 20 |
10.7207 | 21 |
|
23 |
10.7843 | 24 |
10.7640 | 25 |
10.7846 | 26 |
10.8712 | 27 |
10.9436 | 28 |
|
30 |
10.9973 | 31 |
10.9812 |