| Agosto-07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | T.C. | Martes | T.C. | Miercoles | T.C. | Jeuves | T.C. | Viernes | T.C. | Sabado | |
1 |
10.9273 | 2 |
10.9663 | 3 |
10.9402 | 4 |
|||||
6 |
10.9677 | 7 |
10.9886 | 8 |
10.9613 | 9 |
10.9209 | 10 |
10.9832 | 11 |
|
13 |
11.0173 | 14 |
10.9915 | 15 |
11.0549 | 16 |
11.1148 | 17 |
11.2676 | 18 |
|
20 |
11.1259 | 21 |
11.1053 | 22 |
11.1213 | 23 |
11.0736 | 24 |
11.0489 | 25 |
|
27 |
11.0413 | 28 |
11.0382 | 29 |
11.0920 | 30 |
11.1062 | 31 |
11.0848 |